IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 104 5.94%44 2.51% 60 3.43%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.06%0 0% 1 0.06%
3. 5 s/d 9 Tahun 87 4.97%41 2.34% 46 2.63%
4. 10 s/d 14 Tahun 142 8.11%82 4.68% 60 3.43%
5. 15 s/d 19 Tahun 159 9.08%83 4.74% 76 4.34%
6. 20 s/d 24 Tahun 129 7.37%67 3.83% 62 3.54%
7. 25 s/d 29 Tahun 139 7.94%84 4.8% 55 3.14%
8. 30 s/d 34 Tahun 127 7.25%67 3.83% 60 3.43%
9. 35 s/d 39 Tahun 131 7.48%77 4.4% 54 3.08%
10. 40 s/d 44 Tahun 114 6.51%55 3.14% 59 3.37%
11. 45 s/d 49 Tahun 136 7.77%62 3.54% 74 4.23%
12. 50 s/d 54 Tahun 123 7.02%63 3.6% 60 3.43%
13. 55 s/d 59 Tahun 130 7.42%69 3.94% 61 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 94 5.37%51 2.91% 43 2.46%
15. 65 s/d 69 Tahun 69 3.94%38 2.17% 31 1.77%
16. 70 s/d 74 Tahun 52 2.97%29 1.66% 23 1.31%
17. Di atas 75 Tahun 14 0.8%6 0.34% 8 0.46%
. JUMLAH 1.751 100%918 52.43% 833 47.57%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.751 100%918 52.43% 833 47.57%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Pucang grabag, Karangtengah, Rt 01/02 Karangkajen
Desa Karangkajen
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon (031) 8981674
Email karangkajenvillage@gmail.com